 
 
   
 
   
2000M 全线速转发
全双工速率达 2000Mbps,所有端口支持线速转发,大容量缓存,保障大文件的及时传输和稳定的视频流、7*24 小时稳定流畅不掉线。
优异的防雷设计
内置专业防雷电路,支持端口防雷(共模防护 6KV)、电源防雷等级 4 级(共模防护 6KV)的防护。有效减少雷雨天对网络系统造成的损伤,提高系统的稳健性。
静音绿色节能设计
采用低功耗芯片解决方案,无风扇设计,静音节能。最大限度的降低功耗,降低运营成本,适应办公室等环境,符合欧盟环保认证。
PoE
支持标准的802.3af、802.3at供电技术
表1 硬件规格
| 硬件参数 | S1300-5T-PS | S1300-8T2S-PS | S1300-16T2S-PS | S1300-24T2S-PS | S1300-24T-S | S1300-8T-S | S1300-24T2S-S | S1300-48T2S-S | 
| 端口形态 | 5*10/100/1000 Base-T以太网端口 | 8*10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) , 2*100/1000Base-X SFP光口 | 16*10/100/1000Base-TX 以太网端口(Data/Power), 2*1000Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-TX 以太网端口(Data/Power), 2*1000Base-X SFP光口(combo) | 24*10/100/1000M 自适应 RJ45口 | 8*10/100/1000M自适应RJ45口 | 24*10/100/1000M自适应RJ45 口 ,2*1000M SFP口(combo) | 48*10/100/1000Base-T 以太网端口, 2*1000M SFP光纤口(独立) 12M缓存 | 
| POE供电 | 1-4口支持802.3af/at标准PoE供电 | 1-8口支持802.3af/at标准PoE供电 | 1-16口支持802.3af/at标准PoE供电 | 1-24口支持802.3af/at标准PoE供电 | - | - | - | - | 
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab | |||||||
| 网络介质 | 推荐:Cat.5 UTP、Cat.5e UTP 或更好 | |||||||
| 防雷特性 | 电源防雷:6KV(共模),4KV(差模);网口防雷 6KV | |||||||
| 指示灯 | 1*电源灯, 5*连接/状态灯,1*PoE灯 | 1*电源灯, 24*连接/状态灯 | 1*电源灯, 48*连接/状态灯,1*VLAN灯 | |||||
| 电源电压范围 | AC:220 V; 50Hz | AC:100-240V; 50/60Hz | AC:190-240V; 50/60Hz DC:9-12V | AC:100-240V; 50/60Hz | AC:100-240V; 50/60Hz | |||
| 功耗 | 最大功耗: 63W(PoE:58W) | 最大功耗: 150W (PoE:130W) | 最大功耗: 250W (PoE:230W) | 最大功耗: 410W (PoE:370W) | 最大功耗: 14W | 最大功耗: 5W | 最大功耗: 12W | 最大功耗: 48W | 
| 温度 | 工作环境温度: 0℃~40℃ 存储温度: -40℃~70℃ | |||||||
| 湿度 | 工作环境湿度(非凝露):10%~90% 存储湿度(非凝露):5%~90% | |||||||
| 外形尺寸mm (高×宽×深) | 26×100×100 | 44×179.6×294 | 44×178.8×440 | 44×284×440 | 44×178×294 | 25.3×66.5×140 | 44×178×440 | 44×240×440 | 
| 重量(Kg) | ≤1kg | 2.1kg | 2.8kg | 5kg | 2kg | ≤1kg | 2.4kg | 3.7kg | 
表2 软件特性
| 功能特性 | S1300-5T-PS | S1300-8T2S-PS | S1300-16T2S-PS | S1300-24T2S-PS | S1300-24T-S | S1300-8T-S | S1300-24T2S-S | S1300-48T2S-S | 
| MAC 地址表 | 2K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K | 16K | 
| 转发模式 | 存储转发 | |||||||
| 协议 | CDMA/CD | |||||||
| MAC地址自学习 | 自动学习和更新 | |||||||
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      