 
 
   
 
 
强大的扩展性,充分满足不同业务场景的需求
CN12800系列核心交换机包括 4槽、8槽、16槽三款机型,可支持最多16个线卡,2个主控引擎,13个风扇,6个交换矩阵和10个电源。
创新的结构设计,给予了出色的能耗水平
CN12800系列核心交换机采用直通的前后风道散热设计,完美匹配数据中心机房空气流的走向,形成了贯穿前后板卡的高速、通畅的气流,大幅提升散热的效率。
丰富的协议支持,给予高可靠、低延时的业务保障
支持VXLAN、EVPN、NETCONF、SDN等数据中心特性。
支持telemetry,可精细监控设备和业务运行状况。
| 特性指标 | CN12804 | CN12808 | CN12816 | |
| 接口 | 物理 | 2个主控板插槽; | 2个主控板插槽; | 2个主控板插槽; | 
| 6个交换板插槽; | 6个交换板插槽; | 6个交换板插槽; | ||
| 4个业务板插槽 | 8个业务板插槽 | 16个业务板插槽 | ||
| 软件 | VLAN类型 | 支持Access、Trunk、Hybrid和QinQ接入方式;支持default VLAN | ||
| 支持QinQ、增强型灵活QinQ;支持PVLAN、super VLAN、voice VLAN | ||||
| STP | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | |||
| 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | ||||
| IP路由 | 支持IPv4和IPv6静态路由;支持等价路由;支持策略路由 | |||
| 支持OSPF、IS-IS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||||
| 支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | ||||
| VxLAN | 支持VXLAN 二层交换、路由交换、三层网关;支持EVPN VXLAN;支持IPv6 VXLAN over IPv4 | |||
| EVPN | 支持EVPN;支持MP-BGP EVPN的RR功能;支持对称IRB | |||
| 可靠性 | 支持静态LACP和手工捆绑;支持LLDP;支持M-LAG | |||
| 支持VRRP、BFD for VRRP;支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由;支持 BFD for VPLS | ||||
| 支持以太网OAM 802.3ah、802.1ag和ITU-Y.1731 | ||||
| 支持电源、风扇冗余备份;支持主控板、交换板的冗余备份;支持主控板的自动和强制倒换 | ||||
| 支持主控板、交换板、线卡、风扇、电源等关键模块的热插拔 | ||||
| QoS | 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | |||
| 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | ||||
| 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 | ||||
| 支持RED/WRED、尾丢弃等拥塞避免机制;支持基于出端口/入端口的限速;支持HQoS | ||||
| 安全和管理 | 支持802.1x认证;支持RADIUS和TACACS用户登录认证;支持命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||
| 支持CPU通道队列保护、ARP源抑制、IP Source Guard、黑白名单、攻击溯源 | ||||
| 支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击;支持未知单播抑制;支持未知组播抑制 | ||||
| 绿色 | 支持高温报警和风扇温控自动调节; | |||
| 配置 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务;支持顺利获得FTP、TFTP、SFTP方式上载、下载文件 | |||
| 支持NETCONF;支持RMON;支持NTP时钟;支持telemetry | ||||
| 支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议;支持通用特性的标准MIB | ||||
| 支持日志、告警、调试信息统一管理;支持用户操作日志 | ||||
| 支持端口镜像、流镜像; | ||||
| 支持BootROM升级和远程在线升级,支持热补丁、版本回退 | ||||
| 物理 | 工作 | 运行温度:(0 ~ 45)℃;相对湿度:5% ~ 85%(无凝结) | ||
| 电源 | 直流: -40V ~ -72V,额定电压 -48V; | |||
| 物理 | 400 × 443 × 920 (9RU) | 640 × 443 × 920 (14RU) | 1022 × 443 × 920 (23RU) | |
| 重量(Kg) | 46.7 Kg | 62 Kg | 91 Kg | |
免责申明:以上产品信息仅供参考,详细产品规格及价格请向凯发K8国际咨询。同时凯发K8国际保留随时对以上信息进行调整的权利。
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      