 
 
   
 
 
高性能,高密千兆接入
800Gbps交换容量,9MB片上缓存,支持动态缓存管理,支持超低时延转发;
给予48个1GE端口、4个10GE端口、2个40GE端口,支持10M/100M/1G/10G/40G多种端口速率。
全开放,软硬件解耦
独立的诊断系统,支持跨平台快速移植,覆盖交换机组件的故障检测、智能诊断;
开放硬件平台,支持Inspur NOS、开源SONiC等网络操作系统,并兼容其他第三方网络操作系统。
高可靠,集成IGE智能防护引擎
支持关键部件侦测、软件关键进程监控、内存纠错、双Flash冗余切换等多种故障预防机制;
支持异常掉电保护、I2C故障隔离与恢复、端口过流保护等多种故障隔离及恢复机制。
易运维,多维度提升效率
支持远程定位,可顺利获得点亮远程定位指示灯,快速定位设备位置;
支持Breakout指示灯,方便现场观察端口状态,快速定位链路问题。
| 产品型号 | CN2610EL-48T4X2Q | |
| 1GE RJ45 | 48 | |
| 10GE SFP+ | 4 | |
| 40GE QSFP+ | 2(支持breakout) | |
| 交换容量 | 800Gbps(双向) | |
| 包转发率 | 250Mpps | |
| 内存 | 4GB(DDR4,支持ECC) | |
| Flash | 16GB eMMC | |
| 缓存 | 9MB | |
| 管理接口 | 1个RJ-45 10/100/1000Mbps管理网口 1个RJ-45 Console 端口 1个USB2.0端口 | |
| 电源 | 支持热插拔,1+1冗余,前后风道 | |
| 风扇 | 支持热插拔,1+1冗余,前后风道 | |
| 尺寸(H x W x D) | 43.5 × 441 × 470mm | |
| 重量 | 7.6Kg(含电源、风扇) | |
| 典型功耗 | 56W | |
| 最大功耗 | 116.27W | |
| 电压 | 研讨 | 输入电压范围:90-264VAC 频率:50~60Hz | 
| 高压直流 | 输入电压范围:190-310VDC | |
| 工作温度 | 0℃ - 45℃ | |
| 存储温度 | -40℃ - 70℃ | |
| 工作湿度 | 10% - 90%(无凝露) | |
| 存储湿度 | 10% - 95%(无凝露) | |
| EMC | EN61000/IEC61000 applicable standards for Emissions and Immunity Requirements EN61000-3-3(Voltage Flicker) EN61000-4-3(Radiated Immunity, 3V/m) EN61000-4-4, Level 2(EFT/Burst) EN61000-4-6(Conducted Radio Frequency Immunity, 3V/m) EN61000-4-8(Power Frequency Magnetic Fields) EN61000-4-11(AC mains voltage dips and sags, fluctuations) FCC Part 15,EN55032,CISPR 32: Conducted Emission, Class A (peak-reading) FCC Part 15,EN55032,CISPR 32: Radiated Emission, Class A | |
| 安规 | IEC60950-1 GB 4943.1-2011 | |
| 认证 | CCC(PRC) FCC(NA) UL(NA) | |
| 光模块类型 | QSFP+、SFP+、SFP光模块、AOC和DAC | |
| QSFP+ 40G拆分4x10G的光模块、AOC和DAC | ||
| 产品名称 | 配置描述 | 
| CN2610EL-48T4X2Q | CN2610EL-48T4X2Q交换机(48*1GE端口,4*10GE端口,2*40GE端口,2*电源模块,2*风扇模块) | 
*注:凯发K8国际CN2610EL-48T4X2Q是一款预装ONIE的裸机交换机,用户使用前需要安装网络操作系统。
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      