 
 
   
 
 186kW/372kWh户外分体式液冷储能产品是一款高性能的能量储存系统,标称容量372kWh,额定功率186kW,户外分体式液冷储能产品是一种专为户外环境设计的储能系统,采用分体式设计,将不同类的组件分开布置,这种设计便于设备的安装、维护和升级,同时也提高了系统的灵活性和可扩展性。它结合了液冷技术的优势,以确保储能设备在复杂多变的户外条件下能够高效、稳定地运行。电池容量更大,可进行多机拼接,高压并网。
·高度集成:模块化设计,兼容1000-1500V系统高度集成电芯、BMS、温控和消防 系统模块化高能量密度设计,节省占地面积 50%
·高效热管理:采用液冷极致控温系统,电池簇内部电芯间温差≤ 2℃,寿命提升 15%
·安全可靠:选用热稳定性高的磷酸铁锂电芯; 高防护等级适应复杂户外环境PACK级 消防,响应迅速,安全可靠
·智慧友好:支持电芯内阻实时检测,多维度分析电池状态状态快速检测及故障录波, 实现系统故障快速定位与分析
| 直流侧参数 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 组合方式 | 1P416S | |
| 额定容量(Ah) | 280 | |
| 额定能量(KWh) | 372 | |
| 额定电压(V) | 1331.2 | |
| 额定功率(KW) | 186 | |
| 额定充放电倍率 | 0.5C | |
| 运行电压范围(V) | 1164.8~1497.6 | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | |
| 循环次数 | 8000 次 | |
| 消防系统 | PACK级全氟己酮+水喷淋 | |
| 探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | |
| 研讨侧参数 | ||
| 额定研讨功率(KVA) | 186 | |
| 接线方式 | 三相四线 | |
| 允许电网频率(Hz) | 50/60(-2.5~2.5)Hz | |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | |
| 功率因数 | -0.99~+0.99 | |
| 稳压精度 | ≤ ±2% | |
| 稳流精度 | ≤ ±5% | |
| 最大转换效率 | 98.50% | |
| 系统参数 | ||
| 充电工作温度 | -30℃~ 60℃ | |
| 放电工作温度 | -30℃~ 60℃ | |
| 储存温度 | 短期(一个月内) | -30℃~ 60℃ | 
| 长期(一年内 ) | 0℃~ 35℃ | |
| 噪声 | < 75dB | |
| 尺寸 ( 宽 x 深 x 高 mm) | 1300×1300×2350mm | |
| 重量(T) | 3.8 | |
| 防腐等级 | C3/C4/C5 | |
| 防护等级 | 电池仓 IP65 | |
| 电气仓 IP54 | ||
| 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | |
| 允许海拔高度(m) | ≤ 2000(2000 以上降额) | |
| 系统效率 | ≥ 90% | |
适用于中大型工商业用户、充电站、数据中心等场景
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
   关注凯发K8国际智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)